MarketTrace · Cascadas de liquidaciones
Cascadas de liquidaciones cripto
Ráfagas de liquidaciones forzadas en Binance, Bybit y OKX: al menos $25M en cinco minutos en BTC o ETH y $5M en otras monedas, desde dos o más exchanges. Las más recientes primero; cada una tiene su propia página con las cifras y el mapa a su alrededor. Las ráfagas que empiezan con menos de cinco minutos de diferencia son un mismo evento de mercado.
- 15 oct 2026 02:19 UTC
- 13 oct 2026 00:48 UTC
- 13 oct 2026 00:03 UTC
- 8 oct 2026 17:20 UTC
- 8 oct 2026 15:16 UTC
- 8 oct 2026 04:16 UTC
- 7 oct 2026 01:55 UTC
- 2 oct 2026 18:35 UTC
- 2 oct 2026 04:16 UTC
- 29 sept 2026 01:15 UTC
- 25 sept 2026 11:04 UTC
- 23 sept 2026 14:07 UTC
- 21 sept 2026 15:04 UTC
13 eventos de mercado desde el 21 sept 2026